Калорийность продуктов и содержание в них белков, жиров и углеводов
«*» – продукты, которые могут вызывать пищевую зависимость |
||||
Категории и наименование продукта |
Ккал |
Белки, г. |
Жиры, г. |
Углеводы, г |
ГРИБЫ |
||||
Белые | 34 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Белые сушеные | 286 | 30,3 | 14,3 | 9 |
Вешенки | 24 | 4 | 1 | 0 |
Грузди | 16 | 2 | 1 | 1 |
Лисички | 19 | 1,5 | 1 | 1 |
Маслята | 9 | 2 | 1 | 1 |
Опята | 22 | 2,2 | 1,2 | 0,5 |
Подберезовики | 20 | 2,1 | 0,8 | 1,2 |
Подберезовики сушеные | 231 | 24 | 9 | 14 |
Подосиновики | 22 | 1,3 | 0,5 | 1,2 |
Подосиновики сушеные | 239 | 35 | 5 | 13 |
Рыжики | 17 | 2 | 1 | 1 |
Сморчки | 16 | 3 | 0 | 0 |
Сыроежки | 19 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,1 |
КРУПЫ И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
||||
Геркулес | 352 | 12,3 | 6,2 | 61,8 |
Гречневая | 308 | 12,6 | 3,3 | 57,1 |
Кукурузная | 328 | 8,3 | 1,2 | 71 |
Макаронные изделия в среднем | 338 | 11 | 1,3 | 70,5 |
Манная | 333 | 10,3 | 1 | 70,6 |
Овсяная | 342 | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Перловая | 315 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
Пшено | 342 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Рис | 333 | 7 | 1 | 74 |
Толокно | 363 | 12,5 | 6 | 64,9 |
Фасоль | 298 | 21 | 2 | 47 |
Ячневая | 313 | 10 | 1,3 | 65,4 |
МАЙОНЕЗЫ, МАСЛА, ЖИРЫ |
||||
Жир говяжий топленый* | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Жир гусиный* | 891 | 0 | 100 | 0 |
Жир кулинарный “Восточный”* | 897 | 1 | 99,7 | 0 |
Жир свиной топленый* | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Майонез высококалор. “Провансаль”* | 629 | 2,8 | 67 | 3,7 |
Майонез низкокалорийный* | 235 | 6 | 29 | 5 |
Майонез среднекалорийный* | 424 | 4 | 47 | 4 |
Маргарин сливочный* | 743 | 0,3 | 82 | 1 |
Масло арахисовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло кукурузное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло оливковое | 898 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло пальмовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло рапсовое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Масло сладко-сливочное несоленое* | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
Масло сливочное топленое* | 892 | 0,2 | 99 | 0 |
Масло соевое | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
Сало свиное топленое* | 896 | 0 | 99,6 | 0 |
Шпиг* | 778 | 1 | 90 | 0 |
МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
||||
Йогурт 1.5%* | 45 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Кефир 2% | 51 | 3 | 2 | 4 |
Молоко козье | 68 | 3 | 4 | 5 |
Молоко коровье 0.5% | 39 | 3 | 1 | 5 |
Молоко коровье 1.0% | 40 | 3 | 1 | 4,8 |
Молоко коровье 1.5% | 43 | 3 | 1,5 | 4,8 |
Молоко коровье 1.8% | 47 | 3 | 2 | 5 |
Молоко коровье 2.5% | 53 | 2,9 | 2,5 | 4 |
Молоко коровье 3.5% | 62 | 3 | 4 | 4,7 |
Молоко обезжиренное | 32 | 3 | 0 | 4,9 |
Молоко овечье | 107 | 3 | 4 | 5 |
Молоко порошковое обезжиренное | 32 | 3 | 0,05 | 4,9 |
Молоко порошковое цельное | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко с пониж. содерж. лактозы 2.0% | 50 | 3 | 2 | 5 |
Молоко сгущеное без сахара | 131 | 7 | 8 | 10 |
Молоко сгущеное с сахаром 8.5%* | 295 | 7,2 | 8,5 | 55,5 |
Молоко топленое 6% | 85 | 3 | 6 | 4,1 |
Мороженое молочное* | 132 | 3,7 | 3,5 | 21,3 |
Мороженое пломбир* | 232 | 3,7 | 15 | 20,4 |
Мороженое сливочное* | 183 | 3,7 | 10 | 19,4 |
Паста ацидофилиная | 72 | 2 | 2 | 5 |
Паста ацидофильная, сладкая 8% жирности* | 143 | 5,5 | 4 | 20,5 |
Пахта пищевая 1% | 41 | 3,3 | 1 | 4,7 |
Простокваша | 60 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Ряженка 1% | 40 | 3 | 1 | 4,2 |
Ряженка 6% | 92 | 5 | 6 | 3,5 |
Сливки 10%* | 119 | 2,7 | 10 | 4,5 |
Сливки 20%* | 207 | 2,5 | 20 | 4 |
Сливки 35%* | 337 | 2,2 | 35 | 3,2 |
Сливки для кофе 8%* | 102 | 2,8 | 8 | 4,5 |
Сметана 10% | 119 | 2,7 | 10 | 3,9 |
Сметана 15% | 160 | 3 | 15 | 3 |
Сметана 20% | 206 | 2,5 | 20 | 3,4 |
Сметана 30% | 293 | 2,3 | 30 | 3,1 |
Сырки и творож. масса слад., 8%жирности* | 181 | 15 | 8 | 11,5 |
Творог диетический 4% жирности | 136 | 21 | 4 | 3 |
Творог жирный | 236 | 15 | 18 | 2,8 |
Творог нежирный | 110 | 22 | 0,6 | 3,3 |
Творог полужирный 9% жирности | 169 | 18 | 9 | 3 |
МОРЕПРОДУКТЫ |
||||
Икра красная | 249 | 31,5 | 13,2 | 1 |
Икра минтая | 132 | 27,9 | 1,8 | 1,1 |
Икра паюсная | 289 | 38,2 | 14,5 | 1,5 |
Икра трески | 115 | 31 | 12 | 0 |
Икра черная зернистая | 203 | 29 | 10 | 0 |
Кальмар | 100 | 18 | 2,2 | 2 |
Каракатица | 81 | 19 | 11 | 0 |
Крабовые палочки | 89 | 22 | 2 | 0 |
Крабы | 82 | 18,2 | 1 | 0 |
Креветки | 87 | 18,3 | 1,2 | 0,8 |
Лангусты | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
Мидии | 77 | 11,5 | 2 | 3,3 |
Моллюски | 83 | 16 | 4 | 0 |
Мясо криля | 72 | 9 | 2 | 0 |
Омары | 82 | 23 | 1 | 0 |
Осьминог | 73 | 14 | 5 | 4 |
Печень трески консерв. без масла | 156 | 4 | 66 | 1 |
Раки | 76 | 15,5 | 1 | 1,2 |
Устрицы | 72 | 9 | 2 | 4,5 |
МУКА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
||||
Багет* | 283 | 8 | 5 | 57 |
Батон домашний* | 235 | 8 | 3 | 53 |
Батон с отрубями* | 224 | 8 | 3 | 55 |
Булка молочная* | 313 | 8 | 5 | 57 |
Булка овсяная | 304 | 10 | 1 | 69 |
Булка пшеничная* | 272 | 8 | 5 | 57 |
Булка соевая* | 328 | 8 | 3 | 53 |
Булочка для хот-дога* | 339 | 8 | 3 | 55 |
Крахмал картофельный | 342 | 8 | 5 | 57 |
Мука гречневая | 330 | 7 | 1 | 64 |
Мука пшеничная 1 сорт | 300 | 11 | 1 | 67 |
Мука пшеничная 2 сорт | 292 | 10 | 2 | 68 |
Мука пшеничная в/с | 325 | 10 | 1 | 69 |
Отруби пшеничные | 154 | 8 | 5 | 57 |
Рогалик* | 326 | 8 | 3 | 53 |
Сухари панировочные | 347 | 9 | 11 | 70 |
Тостовый хлеб | 305 | 10 | 1 | 69 |
Хала сдобная* | 332 | 8 | 5 | 57 |
Хлеб бородинский | 201 | 8 | 3 | 53 |
Хлеб деревенский | 263 | 7 | 1 | 50 |
Хлеб зерновой | 199 | 8 | 1 | 50 |
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 226 | 8 | 1 | 50 |
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта | 220 | 8 | 1 | 46 |
Хлеб пшеничный из муки высш. сорта | 233 | 8 | 1 | 50 |
Хлеб пшеничный с отрубями | 188 | 7 | 1 | 48 |
Хлеб ржаной | 214 | 7 | 1 | 42 |
Хлеб ржаной пеклеванный | 239 | 7 | 1 | 43 |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 237 | 7 | 1 | 45 |
Хлебцы ржаные | 290 | 7 | 1 | 52 |
Хлопья кукурузные* | 363 | 1 | 20 | 62 |
Хлопья овсяные* | 366 | 3 | 21 | 48 |
Хлопья пшеничные* | 351 | 6 | 10 | 68 |
Хлопья ржаные* | 343 | 3 | 12 | 66 |
Хлопья ячменные* | 355 | 5 | 11 | 64 |
МЯСНЫЕ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ |
||||
Бекон* | 324 | 17 | 43 | 0 |
Ветчина нежирная* | 132 | 13 | 22 | 2 |
Ветчинная колбаса* | 242 | 17 | 39 | 0 |
Диетическая* | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Докторская* | 257 | 12,2 | 22,2 | 1,5 |
Колбасы в/к в среднем* | 420 | 19 | 39 | 0,2 |
Колбасы с/к в среднем* | 425 | 17 | 64 | 0 |
Любительская* | 301 | 12,2 | 28 | 0,1 |
Молочная* | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
Останкинская* | 244 | 17 | 39 | 0 |
Сардельки говяжьи* | 215 | 11,2 | 18,2 | 1,3 |
Сардельки свиные* | 322 | 10,1 | 31,6 | 1,8 |
Сосиски гриль* | 182 | 11 | 23 | 2 |
Сосиски докторские* | 221 | 11 | 23 | 2 |
Сосиски молочные* | 261 | 11 | 23,9 | 0,4 |
Сосиски русские* | 250 | 11,3 | 2 | 1,7 |
Сосиски с сыром* | 256 | 10 | 24 | 1 |
Сосиски сливочные* | 277 | 11 | 24 | 2 |
Телячья колбаса* | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
Чайная* | 216 | 11,7 | 18,4 | 0,2 |
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ |
||||
Баранина бедро | 166 | 19,8 | 9,6 | 0 |
Баранина лопатка | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
Баранина ребра | 182 | 21 | 15 | 0 |
Баранина филе | 166 | 19,8 | 9,6 | 0 |
Вымя | 142 | 12 | 26 | 0 |
Говядина грудинка | 218 | 18,6 | 16 | 0 |
Говядина жирная | 261 | 19 | 16 | 0 |
Говядина лопатка | 168 | 20 | 9,8 | 0 |
Говядина постная | 139 | 18 | 3 | 0 |
Зайчатина | 124 | 24 | 9 | 0 |
Конина филе | 167 | 19,5 | 9,9 | 0 |
Косуля | 106 | 25 | 7 | 0 |
Крольчатина | 183 | 21,2 | 11,1 | 0 |
Легкое говяжье | 69 | 15 | 5 | 0 |
Мозги говяжьи | 127 | 11,7 | 8,6 | 0,8 |
Оленина | 123 | 26 | 2 | 0 |
Печень говяжья | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
Печень куриная | 92 | 25 | 6 | 0 |
Печень свиная | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
Печень телячья | 96 | 18 | 4 | 0 |
Почки говяжьи | 86 | 15,2 | 2,8 | 1,9 |
Почки свиные | 92 | 15 | 3,6 | 2,7 |
Свинина грудинка бескостная | 439 | 12 | 24 | 0 |
Свинина жирная | 491 | 11,7 | 49,3 | 0 |
Свинина карбонат | 124 | 12 | 31 | 0 |
Свинина лопатка | 257 | 12 | 32 | 0 |
Свинина постная | 137 | 12 | 15 | 0 |
Свинина ребра | 291 | 12 | 18 | 0 |
Свинина шея | 234 | 9 | 33 | 0 |
Сердце говяжье | 86 | 16 | 3,5 | 1,9 |
Телятина бедро | 89 | 20,4 | 0,9 | 0 |
Телятина вырезка | 94 | 20 | 10 | 0 |
Телятина лопатка | 105 | 20 | 10 | 0 |
Язык говяжий | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
Язык свиной | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
ОВОЩИ, БОБОВЫЕ И ЗЕЛЕНЬ |
||||
Авокадо | 160 | 2 | 1 | 2 |
Артишоки | 45 | 6 | 0 | 9 |
Базилик | 19 | 1 | 0 | 7 |
Баклажан | 24 | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Бобы свежие (зеленый горошек) | 55 | 5 | 0,2 | 8,3 |
Бобы сушеные (горох зерно) | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
Ботва свекольная | 17 | 1 | 0 | 28 |
Брокколи | 27 | 2 | 0 | 5 |
Брюква | 37 | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Горох зеленый | 55 | 8,3 | 0,2 | 5 |
Горох сушеный | 298 | 20,5 | 2 | 49,5 |
Имбирь корень | 17 | 2,9 | 0 | 5 |
Кабачок | 17 | 1 | 2 | 5 |
Каперсы | 21 | 2 | 0 | 2 |
Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста брюссельская | 35 | 4,8 | 0,3 | 3,1 |
Капуста китайская | 12 | 1 | 0 | 2 |
Капуста краснокочанная | 27 | 1 | 0 | 5 |
Капуста савойская | 33 | 1 | 0 | 5 |
Капуста цветная | 30 | 2,5 | 0,3 | 4,2 |
Картофель зрелый | 77 | 2 | 0,4 | 16,3 |
Картофель молодой | 60 | 2 | 0 | 20 |
Каштаны | 210 | 3 | 2 | 34 |
Кинза | 24 | 4 | 0 | 8 |
Кольраби | 44 | 2,8 | 0,1 | 7,9 |
Кукуруза, початок | 56 | 1 | 0 | 4 |
Лук зеленый | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
Лук порей | 36 | 2 | 0,2 | 6,3 |
Лук репчатый | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
Лук шалот | 25 | 1 | 0 | 4 |
Маслина | 348 | 5 | 17 | 22 |
Морковь | 36 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Мята | 13 | 2 | 0 | 9 |
Огурец | 11 | 0,7 | 0,1 | 1,9 |
Олива консервы | 175 | 1,8 | 16,3 | 5,2 |
Пастернак | 47 | 1,4 | 0,5 | 9,2 |
Перец болгарский сладкий | 26 | 1,3 | 0,1 | 4,9 |
Петрушка зелень | 49 | 3,7 | 0,4 | 7,6 |
Петрушка корень | 51 | 1,5 | 0,6 | 10,1 |
Ревень | 18 | 1 | 0 | 3 |
Редис | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Редька | 36 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Репа | 32 | 1,5 | 0,1 | 6,2 |
Розмарин | 19 | 1 | 0 | 2 |
Руккола | 23 | 1 | 0 | 9 |
Салат зеленый | 16 | 1,5 | 0,2 | 2 |
Салат римский листья | 13 | 1 | 0 | 4 |
Свекла | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Сельдерей корень | 21 | 0 | 0 | 2 |
Сельдерей листья | 13 | 0,9 | 0,1 | 2,1 |
Соя | 322 | 5 | 16 | 21 |
Соя ростки | 65 | 1 | 0 | 4 |
Спаржа | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,1 |
Тимьян | 14 | 2 | 0 | 3 |
Томат | 24 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Топинамбур | 61 | 2,1 | 0,1 | 12,8 |
Тыква | 22 | 1 | 0,1 | 4,4 |
Укроп | 40 | 2,5 | 0,5 | 6,3 |
Фасоль консервированная | 16 | 1,2 | 0,1 | 2,4 |
Фасоль стручковая | 23 | 2,5 | 0,3 | 3 |
Фасоль сушеная | 298 | 21 | 2 | 47 |
Хрен | 59 | 3,2 | 0,4 | 10,5 |
Цикорий | 21 | 7 | 0 | 5 |
Цуккини | 24 | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Черемша | 34 | 2 | 0 | 6 |
Чеснок | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Чечевица красная сушеная | 295 | 24 | 1,5 | 46,3 |
Чечевица ростки | 120 | 2 | 1 | 11 |
Шнитт-лук | 26 | 2 | 0 | 3 |
Шпинат | 23 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Щавель | 22 | 1,5 | 0,3 | 2,9 |
Эстрагон | 18 | 2 | 0 | 3 |
ОРЕХИ |
||||
Арахис | 552 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
Грецкий | 656 | 16,2 | 60,8 | 11,1 |
Кедровый | 475 | 12 | 61 | 12 |
Кешью | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Кокос | 363 | 3 | 34 | 30 |
Миндаль | 609 | 18,6 | 53,7 | 13 |
Фисташки | 477 | 21 | 49 | 25 |
Фундук | 651 | 15 | 61,5 | 9,4 |
ПРОЧЕЕ |
||||
Горчица* | 143 | 9,9 | 5,3 | 12,7 |
Дрожжи | 109 | 12,7 | 2,7 | 8,5 |
Желатин | 355 | 87,2 | 0,4 | 0,7 |
Какао порошок* | 298 | 24,3 | 15 | 10,2 |
Кетчуп* | 102 | 11 | 3 | 0 |
Кока-кола* | 38 | 0 | 0 | 8,7 |
Крахмал картофельный | 313 | 0,1 | 0 | 78,2 |
Напитки газированные на основе сахара* | 41 | 0 | 0 | 12 |
Паста томатная | 102 | 4,8 | 1 | 19 |
Пепси-кола* | 38 | 0 | 0 | 8,7 |
Соус соевый | 41 | 13 | 3 | 0 |
ПТИЦА |
||||
Гусь тушка | 317 | 17 | 27,7 | 0 |
Индюшатина бедро | 194 | 21,6 | 12 | 0 |
Индюшатина голень | 100 | 25 | 8 | 0 |
Индюшатина грудка | 84 | 32 | 5 | 0 |
Индюшатина крылышко | 147 | 24 | 11 | 0 |
Индюшатина тушка | 129 | 25 | 7 | 0 |
Куриная печень | 92 | 25 | 6 | 0 |
Куриное сердце | 94 | 32 | 5 | 0 |
Куриный желудок | 95 | 24 | 9 | 0 |
Куропатка | 98 | 25 | 6 | 0 |
Страус | 108 | 33 | 2 | 0 |
Утка тушка | 405 | 15,8 | 38 | 0 |
Цыпленок бедро | 108 | 25 | 7 | 0 |
Цыпленок голень | 102 | 25 | 6 | 0 |
Цыпленок грудка | 86 | 32 | 5 | 0 |
Цыпленок крылышко | 150 | 24 | 9 | 0 |
Цыпленок тушка | 139 | 25 | 7 | 0 |
Шейка цыпленка, гусиная, утиная | 189 | 12 | 26 | 0 |
РЫБА |
||||
Анчоус | 91 | 30 | 5 | 0 |
Белуга | 131 | 23 | 16 | 0 |
Бычки | 59 | 33 | 5 | 0 |
Вобла (сырая) | 95 | 18 | 2,8 | 0 |
Горбуша | 140 | 20,5 | 6,5 | 0 |
Зубатка | 126 | 19,6 | 5,3 | 0 |
Камбала | 90 | 15,7 | 3 | 0 |
Карась | 87 | 17,7 | 1,8 | 0 |
Карп | 112 | 16 | 5,3 | 0 |
Кета | 127 | 19 | 5,6 | 0 |
Кефаль | 124 | 17 | 9 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14,1 | 9 | 0 |
Корюшка | 116 | 13,1 | 7,1 | 4 |
Лещ | 105 | 17,1 | 4,4 | 0 |
Лосось | 153 | 20 | 8,1 | 3 |
Макрель | 156 | 23 | 4 | 0 |
Макрурус | 60 | 21 | 2 | 0 |
Минога | 166 | 15 | 7 | 3 |
Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
Мойва | 159 | 16 | 21 | 0 |
Навага | 77 | 19 | 2 | 0 |
Налим | 86 | 21 | 1 | 0 |
Нототения мраморная | 124 | 16 | 4 | 0 |
Окунь морской | 103 | 18,2 | 3,3 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Омуль байкальский | 78 | 21 | 6 | 0 |
Осетр | 140 | 16 | 11 | 1 |
Палтус | 74 | 14 | 18 | 0 |
Пикша | 73 | 17,2 | 0,5 | 0 |
Плотва | 60 | 13 | 5 | 0 |
Путассу | 82 | 18,5 | 0,9 | 0 |
Сазан | 97 | 18,2 | 2,7 | 0 |
Сайра | 81 | 12 | 12 | 0 |
Салака | 99 | 22 | 7 | 0 |
Сардины | 144 | 20 | 11 | 0 |
Севрюга | 160 | 16,9 | 10,3 | 3 |
Сельдь атлантическая жирная | 248 | 17,7 | 19,5 | 0 |
Сельдь нежирная | 135 | 19,1 | 6,5 | 0 |
Семга | 202 | 22,5 | 12,5 | 0 |
Сиг | 102 | 15 | 2 | 7 |
Скумбрия (макрель) | 191 | 18 | 13,2 | 0 |
Сом | 115 | 17,2 | 5,1 | 0 |
Ставрида | 114 | 18,5 | 4,5 | 0 |
Стерлядь | 101 | 13 | 6 | 4 |
Судак | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
Терпуг | 75 | 26 | 10 | 0 |
Треска | 56 | 18 | 1 | 0 |
Тунец | 139 | 24,4 | 4,6 | 0 |
Угорь | 333 | 14,5 | 30,5 | 0 |
Форель морская | 164 | 21 | 2 | 0 |
Форель речная | 97 | 16 | 4 | 0 |
Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
Щука | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
Язь | 73 | 26 | 1 | 0 |
СЕМЕЧКИ |
||||
Кунжут | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Мак | 556 | 17,5 | 47,5 | 14,5 |
Подсолнух | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Тыква | 270 | 25 | 46 | 18 |
СЛАДОСТИ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ |
||||
Вафли с жировой начинкой* | 542 | 3,9 | 30,6 | 62,5 |
Вафли в шоколаде* | 435 | 3 | 31 | 63 |
Галеты* | 355 | 9,7 | 10,2 | 69 |
Драже сахарное* | 393 | 0 | 0 | 97,7 |
Зефир* | 326 | 0,8 | 0,1 | 79,8 |
Карамель леденцовая* | 384 | 0 | 0 | 95,8 |
Карамель с молочной начинкой* | 377 | 0,8 | 1 | 91,2 |
Карамель с фруктово-ягодной начинкой* | 371 | 0,1 | 0,1 | 92,4 |
Кекс с изюмом* | 302 | 2 | 5 | 84 |
Конфеты помадные* | 445 | 3,7 | 16,2 | 70,9 |
Конфеты фруктово-помадные* | 341 | 0 | 0 | 95 |
Конфеты шоколадно-пралиновые* | 533 | 6,9 | 30,8 | 56,9 |
Маковый рулет* | 288 | 3 | 8 | 82 |
Мармелад | 321 | 0 | 0 | 23,8 |
Мед пчелиный | 328 | 0,8 | 0 | 80,3 |
Пастила (искусств.) * | 324 | 0,5 | 0 | 80 |
Печенье в шоколаде* | 444 | 5 | 27 | 64 |
Печенье в шоколаде с орехами* | 457 | 8 | 32 | 54 |
Печенье кокосовое* | 429 | 6 | 32 | 58 |
Печенье с какао* | 431 | 3 | 11 | 77 |
Печенье с фруктовой начинкой* | 364 | 5 | 35 | 58 |
Печенье с шоколадной начинкой* | 399 | 2 | 9 | 74 |
Печенье сдобное* | 451 | 6,4 | 16,8 | 68,5 |
Печенье шоколадное* | 412 | 6 | 35 | 55 |
Пирожное “Наполеон”* | 313 | 4 | 7 | 84 |
Пирожное бисквитное с белковым кремом* | 461 | 6,1 | 26 | 50,6 |
Пирожное песочное с кремом* | 485 | 5,1 | 28,2 | 52,1 |
Пряники заварные* | 366 | 5,9 | 4,7 | 75 |
Пряники с изюмом* | 322 | 3 | 4 | 82 |
Пряники шоколадные* | 374 | 2 | 9 | 86 |
Сахар* | 399 | 0 | 0 | 99,8 |
Сдоба дрожжевая* | 269 | 8,4 | 2,2 | 53,7 |
Шоколад горький* | 539 | 6,2 | 35 | 48 |
Эклер со взбитыми сливками* | 284 | 3 | 7 | 87 |
СОКИ |
||||
Сок абрикосовый | 55 | 0,5 | 0 | 12,7 |
Сок ананасовый | 52 | 0,3 | 0,1 | 11,8 |
Сок апельсиновый | 60 | 0,7 | 0,1 | 13,2 |
Сок банановый | 60 | 0 | 0 | 20 |
Сок виноградный | 70 | 0,3 | 0,2 | 16,3 |
Сок вишневый | 51 | 0,7 | 0,2 | 11,4 |
Сок гранатовый | 56 | 0,3 | 0,1 | 14,2 |
Сок грейпфрутовый | 38 | 0,3 | 0,1 | 7,9 |
Сок грушевый | 33 | 0 | 0 | 7 |
Сок из айвы | 55,1 | 0,1 | 0,5 | 11,2 |
Сок из манго | 55 | 1 | 0 | 10 |
Сок из черешни | 59 | 0 | 0 | 11 |
Сок лимонный | 33 | 0,6 | 0 | 3,9 |
Сок мандариновый | 45 | 9,8 | 0 | 0,8 |
Сок морковно яблочный | 46 | 0 | 0 | 18 |
Сок морковно-апельсиновый | 40 | 1 | 0 | 13 |
Сок морковный | 56 | 1,1 | 0,1 | 12,6 |
Сок мороковно-персиковый | 43 | 1 | 0 | 10 |
Сок персиковый | 68 | 0,3 | 0 | 16,5 |
Сок свекольный | 61 | 1 | 0 | 14,1 |
Сок сливовый | 68 | 0,3 | 0,1 | 15,2 |
Сок томатный | 18 | 1 | 0,1 | 2,9 |
Сок черносмородиновый | 41 | 0,5 | 0 | 7,3 |
Сок яблочный | 46 | 0,5 | 0,1 | 10,1 |
СУХОФРУКТЫ |
||||
Банан | 260 | 4 | 2 | 81 |
Вишня | 291 | 5 | 0 | 53 |
Груша | 246 | 2 | 0 | 58 |
Изюм | 281 | 2,3 | 0,5 | 62,8 |
Инжир | 257 | 3,1 | 0,8 | 59 |
Курага | 232 | 5,2 | 0,3 | 51 |
Персик | 254 | 3 | 0,4 | 57,7 |
Урюк | 242 | 5 | 0,4 | 53 |
Финики | 272 | 2 | 0 | 58 |
Чернослив | 256 | 2,3 | 0,7 | 57,5 |
Шиповник | 247 | 3 | 0 | 22 |
Яблоко | 253 | 2,2 | 0,1 | 59 |
СЫРЫ |
||||
Адыгейский | 264 | 19,8 | 19,8 | 1,5 |
Аппенцеллер 50% | 346 | 20 | 22 | 0 |
Атлет | 342 | 24 | 31 | 0 |
Бри цельный | 329 | 24 | 31 | 0 |
Брынзаиз коровьего молока | 262 | 22,1 | 19,2 | 0,4 |
Гауда 45% | 365 | 30 | 45 | 0 |
Голландский круглый | 375 | 23,7 | 30,4 | 0 |
Дана блю | 284 | 26 | 27 | 0 |
Дор блю | 298 | 20 | 28 | 0 |
Камамбер русский | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Колбасный копченый* | 275 | 21,2 | 19,4 | 3,7 |
Костромской | 343 | 25,6 | 26,1 | 0 |
Литовский | 250 | 27,9 | 14,7 | 0 |
Маасдам | 314 | 15 | 26 | 0 |
Моцарелла | 299 | 20 | 22 | 0 |
Овечий 50% | 370 | 24 | 31 | 0 |
Пармезан | 382 | 23 | 19 | 0 |
Плавленый “Костромской”* | 269 | 21,4 | 19,2 | 2,3 |
Плавленый 30% | 281 | 21 | 20 | 0 |
Пошехонский | 344 | 26 | 26,1 | 0 |
Рокфор цельный | 363 | 20 | 28 | 0 |
Российский | 364 | 23,2 | 29,5 | 0 |
Сваля | 315 | 15 | 26 | 0 |
Сливочный мягкий 60%* | 330 | 20 | 22 | 0 |
Сыр творожный жирный | 175 | 23 | 19 | 0 |
Сырок творожный “Детский”* | 319 | 9,1 | 23 | 18,5 |
Тильзитский жирный | 334 | 24 | 31 | 0 |
Чеддер цельный | 380 | 23,5 | 30,8 | 0 |
Швейцарский | 391 | 24,6 | 31,6 | 0 |
Эдамский жирный | 313 | 26 | 26 | 0 |
Эмментальский цельный | 380 | 27 | 27 | 0 |
ФРУКТЫ И ЯГОДЫ |
||||
Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Айва | 48 | 0,6 | 0,5 | 9,6 |
Алыча | 34 | 0,2 | 0,1 | 7,9 |
Ананас | 52 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Апельсин | 43 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
Арбуз | 27 | 0,6 | 0,1 | 5,8 |
Банан | 96 | 1,5 | 0,5 | 11,5 |
Брусника | 41 | 1 | 0 | 3 |
Виноград | 72 | 0,6 | 0,6 | 15,4 |
Вишня | 52 | 0,8 | 0,2 | 10,6 |
Голубика | 41 | 1,5 | 0,5 | 6,6 |
Гранат | 72 | 0,5 | 0,6 | 14,5 |
Грейпфрут | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Груша | 47 | 0,4 | 0,4 | 10,3 |
Дыня | 35 | 0,6 | 0,3 | 7,4 |
Ежевика | 34 | 1,5 | 0,5 | 4,4 |
Земляника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
Инжир | 54 | 0,7 | 0,2 | 12 |
Калина | 32 | 1 | 0 | 9 |
Киви | 47 | 0,8 | 0,4 | 8,1 |
Кизил | 41 | 1 | 1 | 10 |
Клубника | 41 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
